DİZEL FORKLİFT 3.0t/3.5t

Teknik Özellik

# ÖZELLİKLER ---- FD30 FD35
yük kapasitesi kg 3000 3500
Yük Merkezi mm 500 500
ÖLÇÜLER Max Kaldırma mm 4800 4800
Dönüş Çapı(dış) mm 2445 2495
Toplam Uzunluk(çatalsiz) mm 2705 2760
Toplam Genişlik mm 1225 1285
Asansör Kapalı Yükseklik mm 2225 2225
Kabin Yüksekliği mm 2140 2140
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1220x125x45 1220x125x50
Tilt Açısı(ön/arka) deg 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 4595 4985
LASTİKLER Ön 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR
Arka 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
MOTOR Model XINCHAI - A498BT1 XINCHAI - A498BT1
Güç/Devir kw/pm 36.8/2400 36.8/2400
Tork Nm/pm 186/1700 186/1700
Tork Nm/pm 186/1700 186/1700
Silindir Adeti 4 4
Motor Hacmi L 3.168 3.168

DİZEL FORKLİFT 1.5t/2.5t

Teknik Özellik

# ÖZELLİKLER ---- FD15 FD18 FD20 FD25
yük kapasitesi kg 1500 1750 2000 2500
Yük Merkezi mm 500 500
ÖLÇÜLER Max Kaldırma mm 500 500 500 500
Dönüş Çapı(dış) mm 4800 4800 4800 4800
Toplam Uzunluk(çatalsiz) mm 2040 2070 2170 2240
Toplam Genişlik mm 2245 2275 2460 2530
Asansör Kapalı Yükseklik mm 1070 1070 1150 1150
Kabin Yüksekliği mm 2145 2145 1995 1995
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1220x100x35 1220x100x35 1220x122x40 1220x122x40
Tilt Açısı(ön/arka) deg 6/12 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 2550 2780 3330 3670
LASTİKLER Ön 6.50x10-10PR 6.50x10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
Arka 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6-9-10PR 6-9-10PR
MOTOR Model ISUZU C240 ISUZU C240 ISUZU C240 ISUZU C240
Güç/Devir kw/pm 35.4/2250 35.4/2250 35.4/2250 35.4/2250
Tork Nm/pm 170/1700 170/1700 170/1700 170/1700
Silindir Adeti 4 4 4 4
Motor Hacmi L 3.059 3.059 3.059 3.059

DİZEL FORKLİFT 3.0t/4.0t

Teknik Özellik

# ÖZELLİKLER ---- FD30 FD35 FD40
yük kapasitesi kg 3000 3500 4000
Yük Merkezi mm 500 500 500
ÖLÇÜLER Max Kaldırma mm 4800 4800 4800
Dönüş Çapı(dış) mm 2445 2495 2530
Toplam Uzunluk(çatalsiz) mm 2705 2760 2870
Toplam Genişlik mm 1225 1285 1365
Asansör Kapalı Yükseklik mm 2075 2075 2150
Kabin Yüksekliği mm 2140 2140 2140
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1220x125x45 1220x125x50 1220x150x50
Tilt Açısı(ön/arka) deg 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 4700 5100 5300
LASTİKLER Ön 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR 250-15-16PR
Arka 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
MOTOR Model MİTSUBİSHİ S4S/ISUZU C240 MİTSUBİSHİ S4S MİTSUBİSHİ S4S
Güç/Devir kw/pm 44.8/2450---35.4/2250 44.8/2450 44.8/2450
Tork Nm/pm 186/1800---170/1700 186/1800 186/1800
Silindir Adeti 4 4 4
Motor Hacmi L 3.331---3.059 3.331 3.331

DİZEL FORKLİFT 4.5t/5.0t

Teknik Özellik

# ÖZELLİKLER ---- FD45 FD50TS FD50TF
Yük kapasitesi kg 4500 5000 5000
Yük Merkezi mm 600 500 600
ÖLÇÜLER Max Kaldırma mm 4800 4800 4800
Dönüş Çapı(dış) mm 2780 2780 2865
Toplam Uzunluk(çatalsiz) mm 3100 3100 3183
Toplam Genişlik mm 1485 1485 1485
Asansör Kapalı Yükseklik mm 2775 2775 2775
Kabin Yüksekliği mm 2270 2270 2270
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1820x150x50 1820x150x50 1820x150x60
Tilt Açısı(ön/arka) deg 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 7230 7230 7830
LASTİKLER Ön 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR
Arka 7-00-12-12PR 7-00-12-12PR 7-00-12-12PR
MOTOR Model MİTSUBİSHİ S6S MİTSUBİSHİ S6S MİTSUBİSHİ S6S
Güç/Devir kw/pm 52/2300 52/2300 52/2300
Tork Nm/pm 248/1700 248/1700 248/1700
Silindir Adeti 6 6 6
Motor Hacmi L 4.996 4.996 4.996

DİZEL FORKLİFT 5.0t/10.0t

Teknik Özellik

0
# ÖZELLİKLER ---- FD50T FD60T FD70T FD80T FD100T
yük kapasitesi kg 5000 6000 7000 8000 1000
Yük Merkezi mm 600 600 600 600 600
ÖLÇÜLER Max Kaldırma mm 4800 4800 4800 3000 3000
Dönüş Çapı(dış) mm 2250 3300 3360 3550 3900
Toplam Uzunluk(çatalsiz) mm 3455 3530 3590 3740 4255
Toplam Genişlik mm 1225 1285
Asansör Kapalı Yükseklik mm 1995 1995 1995 1995 2245
Kabin Yüksekliği mm 2450 2450 2450 2450 2560
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1820x150x60 1820x150x60 2220x150x65 2220x170x75 2220x175x75
Tilt Açısı(ön/arka) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 8050 8750 9450 10450 12450
LASTİKLER Ön 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x12-14PR 6.25x15-14PR 9.00x12-14PR
Arka 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR9.00x20-14PR
MOTOR Model MİTSUBİSHİ S6S MİTSUBİSHİ S6S-T MİTSUBİSHİ S6S-T ISUZU ISUZU
Güç/Devir kw/pm 52/2300 63.9/2300 63.9/2300 82.3/2000 82.3/2000
Tork Nm/pm 248/1600 354/1650 354/1650 418/1500 418/1500
Silindir Adeti 6 6 6 6 6
Motor Hacmi L 4.996 4.996 4.996 6.494 6.494